Unsere aktiven BoxerInnen | | | | |
| | | | | |
 | | | | Gabriel Eckhart geb. 1989 9 Kämpfe 5-3-1 +91 Kg |
| | | | | |
 | | | | Mike Mader geb.1992 6 Kämpfe 3-3-0 -81 Kg |
| | | | | |
| | | | Mathias Möller geb. 1986 9 Kämpfe 7-2-0 -75 Kg |
 | | | | Daniel Böhler geb. 1988 4 Kämpfe 3-1-0 -75Kg |
| | | | | |
 | | | | Josef Renn geb. 1980 13 Kämpfe 6-6-1 -64Kg nicht mehr aktiv - nur Training |
| | | | | |
 | | | | Florian Erlsbacher geb. am 1989 2 Kämpfe 1-1-0 -81Kg nicht mehr aktiv - nur Training |
| | | | | |
 | | | | Tsvetko Tvetkov geb.1983 2 Kämpfe 1-1-0 +91Kg nicht mehr aktiv - nur Training |
| | | | | |
 | | | | Drazen Kljajic geb. 1991 2 Kämpfe 2-0-0 +91 Kg |
| | | | | |
 | | | | Mateen Thaha geb. 1987 2 Kämpfe in Österreich 10 Kämpfe in Deutschland -66 Kg |
| | | | | |
 | | | | Edo Atasch geb. 1991 3 Kämpfe 3-0-0 -81 Kg |
| | | | | |
 | | | | Aro Atasch geb. 1991 13 Kämpfe 6-6-1 -81 Kg |
| | | | | |
 | | | | Matthias Thaler geb. 1992 3 Kämpfe 1-2-0 -69 Kg |
| | | | | |
 | | | | Michi geb.1992 Still waiting for a fight! |
| | | | | |
 | | | | Christian Baumgartner geb.1986 1 Kampf 0-0-1 -69 Kg Still waiting for a fight! |
| | | | | |
 | | | | Petar Petrovic geb.1996 -54 Kg Still waiting for a fight! |
| | | | | |
 | | | | Rene Untertrifaller geb. 1985 2 Kämpfe 1-1-0 -69Kg |
| | | | | |
 | | | | Mike Nogalo geb.1980 +91Kg 1 Kampf 0-1-0 |
| | | | | |
 | | | | Mathias "Flocky" Flock geb. 1985 6 Kämpfe 3-3-0 -91Kg |
| | | | | |
 | | | | Emran geb. 1991 -75 Kg Still waiting for a fight! |
| | | | | |
 | | | | Hossein Noori geb.1992 Still waiting for a fight! -69 Kg |
| | | | | |
 | | | | Mario Milosavljevic geb. 1988 -64 Kg Still waiting for a fight! |
| | | | | |
 | | | | Kara Gökhan geb.1991 Still waiting for a fight! |
| | | | | |
 | | | | Srdjan "no surrender" Lackic geb.1996 6 Kämpfe 4-2-0 -48Kg |
| | | | | |
| 
| | | | Dusan Zuskovic geb.1996 Still waiting for a fight! |
| | | | | |
 | | | | Fabian Troger geb.1995 Still waiting for a fight! |
| | | | | |
 | | | | Nermin Karso geb.1983 +91 Kg Still waiting for a fight! |
| | | | | |
 | | | | Harry Eller geb. 1980 4 Kämpfe 3-1-0 nicht mehr aktiv - nur Training |
| | | | | |
 | | | | Elias Flotscher nicht aktiv - nur Training |
| | | | | |
 | | | | Priska Bedner nicht aktiv - nur Training |
| | | | | |
 | | | | Ursula Bleyer geboren 1984 2 Kämpfe 1-1-0 ab sofort in Berlin! -62Kg |
| | | | | |
 | | | | Melody Riehl geb. 1990 4 Kampf 2-2-0 61Kg |
| | | | | |
 | | | | Jovana Zuskovic geb. 1992 Still waiting for a fight! 54KG |
| | | | | |
 | | | | Bujana Zuskovic geb. 1995 Still waiting for a fight! 60Kg |
| | | | | |
 | | | | Zivka Alisa geb. 1992 2 Kampf 0-2-0 46Kg |
| | | | | |
 | | | | Gudrun Kopfler geb.1982 nicht aktiv - nur Training |
| | | | | |
 | | | | Christine Rhomberg geb. 1988 nicht aktiv - nur Training |
| | | | | |
 | | | | Goran Milosavljevic geb.1984 nicht aktiv - nur Training |
| | | | | |
 | | | | Felix |
| | | | | |
 | | | | Dr.Klaus Kandler geb.1975 nicht aktiv - nur Training |
| | | | | |
 | | | | Heinz Gogola
nicht aktiv - nur Training |
| | | | | |
 | | | | Mag.Markus Köchler |
| | | | | |
 | | | | Dipl.Ing.Heimo Schierl |
| | | | | |
 | | | | Dr.Thomas Fink |
| | | | | |
 | | | | Alexandra Kirchner nicht aktiv - nur Training |
| | | | | |
 | | | | Mag.Michael Kirchner geb.1972 nicht aktiv - nur Training |
| | | | | |
 | | | | Werner Fellner immer jung nicht aktiv - nur Training |
| | | | | |
 | | | | Mahmet Isik geb. 1987 nicht aktiv - nur Training |
| | | | | |
 | | | | Christof Tockner geb.1974 nicht aktiv - nur Training |
| | | | | |
 | | | | Martin Xander geb.1984 nicht aktiv - nur Training |
| | | | | |
 | | | | Tomislav Hamzic geb. 1982 nicht aktiv - nur Training |
| | | | | |
 | | | | Kevin geb.1986 nicht aktiv - nur Training |
| | | | | |
 | | | | Gerhard Fill |
| | | | | |
Unsere Fitness-BoxerInnen
| | | | |
| | | | | |
 | | | | Barbara |
| | | | | |
 | | | | Manuela |
| | | | | |
 | | | | Gerlinde |
| | | | | |
 | | | | Nicole |
| | | | | |
 | | | | Christina |
| | | | | |
 | | | | Mitra Naderi |
| | | | | |
 | | | | christa |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |